Sigue la clasificación de cada grupo, entiende quién manda y quién necesita reaccionar antes de la última jornada.
Explore the GroupsClasificación actualizada de cada grupo tras las primeras jornadas de la fase de grupos
| Selección | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇲🇽México | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 🇭🇷Croacia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 🇯🇵Japón | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 🇸🇳Senegal | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Selección | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇪🇸España | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 🇺🇸Estados Unidos | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 🇦🇺Australia | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 🇬🇭Ghana | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Selección | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇷Brasil | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 🇳🇱Países Bajos | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 🇨🇲Camerún | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 🇰🇷Corea del Sur | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Selección | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇫🇷Francia | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 🇲🇦Marruecos | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 🇨🇦Canadá | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 🇮🇷Irán | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Un vistazo neutral a algunos equipos que están dando de qué hablar en esta fase de grupos
Arranque perfecto con dos triunfos; su solidez defensiva marca la diferencia frente a rivales directos.
Posesión paciente y circulación rápida del balón; busca cerrar el grupo sin depender de la última jornada.
Comienzo sólido apoyado en la variedad ofensiva; el equilibrio en el mediocampo será clave a medida que avance el grupo.
Dos victorias consecutivas y una defensa ordenada; llega con margen para rotar antes de los cruces decisivos.
Juego intenso y organizado; pelea de cerca por el segundo puesto en un grupo muy disputado.
Estructura táctica clara y buen manejo de los espacios; candidato firme para avanzar de fase.
Ritmo alto y presión constante; un empate ante España mantiene sus opciones intactas.
Compacto y difícil de superar; necesita sumar en la próxima jornada para asegurar su clasificación.